POS Sunmi T2 Mini com impressora de 80mm
POS Sunmi T2 Mini
Caraterísticas Técnicas
CONECTIVIDADE | |
Bluetooth | Sim |
Ethernet | Não |
Ethernet LAN (RJ-45) | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Quantidade de portas USB Tipo A | 4 |
RJ-11 | 1 |
RJ-12 Gaveta | 1 |
USB | Sim |
Versão Bluetooth | 4.0 Ibeacon |
Wi-Fi | Sim |
DETALHES TÉCNICOS | |
Ecrã de cliente | Sim |
G-Sensor | Sim |
Impressora com corte automático | Sim |
Impressão térmica | 80 mm |
ECRÃ | |
Ecrã táctil | Multitoque Capacitivo |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 29.47 (11.6″) |
Tipo de Ecrã | IPS qHD |
MEMÓRIA | |
Capacidade da memória incorporada | 1 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR3L |
MULTIMÉDIA | |
Audio jack(s) | 3.5mm |
Colunas Integradas | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO | |
Capacidade de Armazenamento | 8 GB |
Slot para cartão TF | Sim |
Tamanho máximo de cartão de memória | 64 GB |
Tipos de Cartão Suportados | SD |
PROCESSADOR | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Processador | Octa-Core |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Android 7.1 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.